원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | HOBE |
인증: | CO |
최소 주문 수량: | 협상 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 수출 깔판 또는 나무로 되는 케이스 |
배달 시간: | 보증금 수령 후 15-21일 |
지불 조건: | L/C, D/P, T/T, 현금, 서부 동맹 |
공급 능력: | 달 당 1000 톤 |
합금: | 1050,1060,1070,3003,5052 | 두께: | 0.5-4.0mm |
---|---|---|---|
너비: | 6-300mm | 표면: | 압연 다듬질 |
온도: | O-H112 | 가격 용어: | FOB, CFR, CIF |
적용: | 케이블, 튜브, 조리기구, 램프 | 이름: | 알루미늄 스트립 |
강조하다: | 선반 끝 알루미늄 코일,알루미늄 코일의 목록 |
제품 이름: 밀링 완료 0.5mm-4.0mm 다양한 너비 알루미늄 코일 스트립
설명:
1일반 정보
호베는 최고 수준의 알루미늄 스트립을 생산하면서 비용을 절감합니다.그리고 국영기업의 배경, 우리는 말할 수 있습니다, 당신은 왜 많은 회사가 그들의 공급업체로 호베를 선택하는 이유를 이해할 것입니다. 호베 알루미늄 YS / T 429-2000 (중국 산업 표준), GB / T 3880, EN485,ASTM B209.
주요 생산 절차는 다음과 같은 단계를 포함합니다.
녹음-올라기-평평화-열화- 포장
2기술 데이터
합금:AA1050, AA1060, AA1070, AA1100, 등
온도:O-H112,T3-T8,T351-T851
두께:00.50-4.00mm
너비:6mm- 300mm
표준:GB/T3880-2006, ASTM, ISO, EU 표준
특별 사양은 고객의 요구에 따라 제공됩니다.
우리는 다양한 애플리케이션을 위한 다양한 알루미늄 원을 고객에게 제공하고 있습니다.우리의 제품은 첨단 기술과 산업의 신뢰할 수 있는 상인으로부터 획득되는 최적의 품질의 재료를 활용하여 전문가에 의해 개발됩니다.높은 수요로 인해 우리의 제품은 다양한 구성에서 사용할 수 있습니다. 우리는 클라이언트에게 폭과 크기의 측면에서 제공하는 폭이 있습니다.
3표면 및 적용:
표면 마감 | 정의 | 적용 |
2B | 추운 롤링 후 열처리, 픽링 또는 기타 동등한 처리를 통해 그리고 마지막으로 적절한 반짝이를 얻기 위해 추운 롤링으로 완성된 제품 | 의료 장비, 식품 산업, 건축물, 부엌 용품. |
BA | 차가운 롤링 후 밝은 열 처리 처리. | 주방용품, 전기 장비, 건물 건설. |
아니죠3 | JIS R6001에 명시된 제100호부터 제120호까지의 가열 물질로 닦아 완성한 것. | 주방용품, 건물 건설 |
아니죠4 | 그 들 은 적절 한 곡물 크기 의 가려기 를 사용 하여 계속 된 가려기 줄기 를 만들기 위해 가려기 를 끝냈다. | 주방용품, 건물 건설, 의료 장비 |
HL | 그 들 은 적절 한 곡물 크기 의 가려기 를 사용 하여 계속 된 가려기 줄기 를 만들기 위해 가려기 를 끝냈다. | 건물 건설. |
아니죠1 | 고온 롤링 후 열처리 및 픽링 또는 이에 해당하는 과정으로 완성된 표면. | 화학 탱크, 파이프 |
4기계적 특성:
합금 | 5온화 | 팽창 강도 | 생산력 | 연장 (%) | 팽창 강도 | 생산력 | ||
(ksi) | (ksi) | 00.01-0.05인치 | 00.051-0.125 | (MPa) | (MPa) | |||
1100 | H12 | 16 | 15 | 4 | 12 | 110.3 | 103.4 | |
H14 | 18 | 17 | 3 | 10 | 124.1 | 117.2 | ||
3003 | H12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 131 | 124.1 | |
H14 | 22 | 21 | 3 | 7 | 151.7 | 144.8 | ||
3004 | H32 | 31 | 25 | 6 | 15 | 213.7 | 172.4 | |
H34 | 35 | 29 | 5 | 10 | 241.3 | 199.9 | ||
3005 | H12 | 26 | 24 | 5 | 13 | 179.3 | 165.5 | |
H14 | 29 | 28 | 4 | 9 | 199.9 | 193.1 | ||
5005 | H12 | 20 | 19 | 5 | 9 | 137.9 | 131 | |
H14 | 23 | 22 | 4 | 7 | 158.6 | 151.7 | ||
5052 | H32 | 33 | 28 | 7 | 10 | 227.5 | 193.1 | |
H34 | 38 | 31 | 6 | 8 | 262 | 213.7 | ||
5056 | 오 | 42 | 22 | 23 | 24 | 289.6 | 151.7 | |
H38 | 60 | 50 | 6 | 13 | 413.7 | 344.7 | ||
6061 | T4 | 35 | 21 | 22 | 24 | 241.3 | 144.8 | |
T6 | 45 | 40 | 12 | 17 | 310.3 | 275.8 | ||
7075 | 오 | 33 | 15 | 16 | 18 | 227.5 | 103.4 | |
T6 | 83 | 73 | 11 | 12 | 572.3 | 503.3 |
5.
담당자: Miss. Zhang
전화 번호: 0086 13523021650
팩스: 86-371-85610107
큰 1050의 1060의 알루미늄 둥근 원판 프라이팬 알루미늄 원형 공백
3003의 합금 알루미늄 디스크의 둘레에 고강도 4 인치 보통 폴란드어
H112 1100 1050개 1060개 3003 5052 5005개 조리기기 알루미늄 디스크
조리기기를 위한 Dia 80 밀리미터 1100년 1050 1060개 3003 5052 5005개 알루미늄 디스크 공백
반대로 DC를 냉각 압연하는 커피 항아리 1060 알루미늄 둥근 원형 - 부식
요리도구와 빛을 위한 지름 80 밀리미터 알루미늄 둥근원