원래 장소: | 중국 허난 |
브랜드 이름: | Hobe |
인증: | CO |
모델 번호: | 1050 1060 1100 |
최소 주문 수량: | 5 톤 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 팔레트 또는 나무 상자 |
배달 시간: | 20-35 일 |
지불 조건: | 신용장, D/P, T/T, D/A |
공급 능력: | 달 당 1000 톤 |
적용: | 주방 기구 | 합금: | 1050/1060/1100 |
---|---|---|---|
온도: | 오, H12 H14 H18 | 색상: | 은색 |
포장: | 방수 포장 | 이름: | 알루미늄 써클 |
다이아네터: | 80-1600mm | 두께: | 0.45-6mm |
강조하다: | H14 알루미늄 원판,1050 알루미늄 원판,회전 알루미늄 원판 |
설명:
제품 이름 | 알루미늄 원/판 |
표면 | 밀링 마감 & 비 스틱 코팅, 스크래치, 부러지 않은, 거친 자국 |
합금 |
1050 1060 1100 |
온도 | H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O, H2O |
공정 | 핫 롤링 & 콜 롤링 |
두께 | 00.3mm-6.0mm |
직경 | 80mm-1600mm |
패키지 | 목재 펠렌트, 크래프트 페이퍼, 홍채 방지제 |
지불 조건 | 보증금으로 30% T/T, B/L 복사본에 대한 70% 잔액 또는 100% 불가항력적인 L/C |
배달 시간 | 예금 후 20-30일 |
재료의 품질 | 흰색의 노갈, 굴림 흔적, 가장자리 손상, 캄버, 덩어리, 구멍, 파열선, 긁힘과 코일 세트 같은 결함이 없습니다. |
1) 합금 번호: 1060 1100 3003 5052
2) 사용 가능한 온도 O H12 H14 H16 H18
3) 적용: 요리용품 용기 및 접시.
4) 두께: 0.3-6.0mm. (+/-0.02mm)
5) 지름: 85-1600mm (+/- 0.5mm)
6) 생산처리: 냉불 또는 열불.
7) 표면 외관: 평평하고 깨끗한 표면 전체, 스크래치, 기름 더럽고 산화되지 않습니다.
8) 절단 가장자리: 깔끔한 절단 가장자리
재료의 품질: 백색 류, 기름 패치, 롤 마크와 같은 결함 없이
가장자리 손상, 캄버, 틈, 구멍, 틈, 스크래치 및 코일 세트 무료.
우리는 고품질의 알루미늄 원을 위해 우리의 고객 사이에서 좋은 평판을 즐기고
경쟁력 있는 가격; 우수한 작업 기술과 고객으로부터 높은 평가를 얻습니다.
품질은 ISO 9001 품질 관리 시스템과 일치합니다.
그것은 5 핫 탕드 롤링 라인, 4 차가운 밀 생산 라인, 4 앙화 표면
기계와 완성장비
우리의 모토와 임무는 고객들에게 최선 서비스를 제공하는 것입니다.
알루미늄 원 표면 품질
오일 얼룩, 틈, 포함, 스크래치, 얼룩, 산화물 변색, 파열, 부패, 롤 마크, 더러운 스트레이크 및 사용에 방해 할 수있는 다른 결함이 없습니다.
알루미늄 원 기계적 특성:
화학 복합 및 기계적 특성은 GB / T, ASTM, ENAW 및 JIS 표준의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.
알루미늄 원 인증서:
ISO9001:2008, SGS 및 ROHS (고객의 요청에 따라, 고객에 의해 지불), MTC (공장을 제공), 원산지 인증서 (포름 A, E, CO), Bureau Veritas 및 SGS (고객의 요청에 따라, 고객에 의해 지불), CIQS 인증서
알루미늄 잉크에서 알루미늄 원으로 생산하는 과정:
사양:
합금 | 네 | 페 | 큐 | 원 | Mg | Cr | 니 | Zn | CA | V | 티 | 다른 것 | 미인 알 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.7 |
1100 | 0.95 | 0.95 | 00.05-0.2 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 | 99.0 |
1200 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | / | / | / | 0.10 | / | / | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
3003 | 0.60 | 0.70 | 00.5-0.2 | 10.0-15 | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 96.75 |
5052 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-28 | 0.15-035 | / | 0.10 | / | / | / | 0.15 | 계속 있어 |
응용 프로그램:
조리용품 바닥판 | 튀김 | 차병 |
압력 조리장 | 피자 냄비 | 쌀 요리기 |
음식점 요리용품 | 커피 펌프 | 전기 스킬레트 |
굽기용품 | 빵 만드는 사람 | 주식용 냄비 |
경쟁 우위:
담당자: Zhang
전화 번호: 0086 13523021650