Place of Origin: | China |
브랜드 이름: | HAOBANG |
인증: | CO |
Model Number: | 1050/1060/1070/1100 |
Minimum Order Quantity: | 1 Ton |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
Packaging Details: | Strong Sea Worthy Wooden Package |
배달 시간: | 21~35일 |
지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온 |
Supply Ability: | 5000 Tons/month |
제품 이름: | 알루미늄 써클 | Color: | Silvery |
---|---|---|---|
Grade: | 1000 Series | Alloy or not: | Is Alloy |
표면 대접: | 공장은 끝났습니다 | 온도: | O-H112 |
Width: | 80MM-1600MM | Thickness: | 0.3MM-6.0MM |
Application: | Cookware,Utensils,lamp-chimney,Industry,light | Standard: | GB/T3880 ASTM B209 |
Package: | Strong Sea Worthy Wooden Package | ||
강조하다: | 1070 원형 알루미늄,1050 원형 알루미늄,1060 원형 알루미늄 |
Product details
Product name | Aluminum Alloy Wafer |
Color | Silver |
Shape | Round |
Surface | Smooth |
MOQ | 1 Ton |
Alloy | 1100 1050 1060 |
Size | Costomization |
Standard | GB/T3880 ASTM B209 |
Material | Aluminum Alloy Metal |
Package | Strong Sea Worthy Wooden Package |
ALLOY
|
Si
|
Fe
|
Cu
|
Mn
|
Mg
|
Cr
|
Ni
|
Zn
|
Al
|
1050
|
0.25
|
0.40
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|
/
|
/
|
0.05
|
99.50
|
1060
|
0.25
|
0.35
|
0.05
|
0.03
|
0.03
|
/
|
/
|
0.05
|
99.60
|
1100
|
Si+Fe:0.95
|
0.05-.020
|
0.05
|
/
|
/
|
0.10
|
/
|
99.00
|
1. Manufacturers sell directly and the price is competitive.
2. Fast delivery time, according to customer requirements
3. Professional production of cold rolled, hot rolled aluminum rings
4. Can you supply a small trial order
FAQ
담당자: Eva
전화 번호: +8615515986018